in-page-696edf53-730b-4b4a-88ec-9053710d8b72
Dati tecnici
Giri nominali | 1800 |
Potenza al volano, kW (kW) | 261 |
Potenza al volano, CV (CV) | 355 |
Rating | Rating 1 |
Conformità per le emissioni | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
Numero cilindri | 6 |
Aspirazione | Twin entry turbo with charge air cooler |
Iniezione carburante ad alta pressione | Iniettori pompa |
Sistema di controllo | Electronic Vessel Control, CAN Open Interface |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento con scambiatore di calore, Raffreddamento a chiglia |
Misurazioni | |
---|---|
Consumo carburante (g/kWh) | 205 |
Cilindrata (Litri) | 9.4 |
Dati tecnici
Giri nominali | 1800 |
Potenza al volano, kW (kW) | 261 |
Potenza al volano, CV (CV) | 355 |
Rating | Rating 1 |
Conformità per le emissioni | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
Numero cilindri | 6 |
Aspirazione | Twin entry turbo with charge air cooler |
Iniezione carburante ad alta pressione | Iniettori pompa |
Sistema di controllo | Electronic Vessel Control, CAN Open Interface |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento con scambiatore di calore, Raffreddamento a chiglia |
Misurazioni | |
---|---|
Consumo carburante (lb/hph) | 0.332 |
Cilindrata (cu in) | 571 |